
Bazy danych
Złóż ofertę
Aktualności
O nas
Województwo Lubuskie
Partnerzy
Gminy
Prywatyzacja
Ciekawe linki
Grunt na medal
Pałace, Dworki, Hotele - oferty
Lotnisko Zielona Góra/Babimost
Kontakt
| Lp. | Firma | Sektor | Lokalizacja (miejscowość) | Kapitał | Liczba zatrudnionych stan na koniec roku 2009 |
|
1.
|
Swedwood Poland Sp. z o.o | produkcja mebli | Zbąszynek, Babimost | kapitał szwedzki | 2950 |
| 2. | Arctic Paper Kostrzyn SA | produkcja papieru powlekanego | Kostrzyn | kapitał szwedzki | 420 |
| 3. |
ICT Poland
Sp. z o. o. (SEZ Kostrzyn)
|
produkcja papieru | Kostrzyn - KSSSE | kapitał włoski | 305 |
|
4.
|
Gedia Poland Sp. z o.o. | motoryzacyjna | Nowa Sól | kapitał niemiecki | 950 |
| 5. | EC Zielona Góra SA | elektrociepłownia | Zielona Góra | kapitał polski | 299 |
|
6.
|
Seco/Warwick SA | urządzenia do obróbki cieplnej metali | Świebodzin | Holandia-USA | 293 |
| 7. | Cefarm SA | dystrybucja leków | Zielona Góra | kapitał polski | 625 |
| 8. | Steinpol Meble Sp. z o.o. | meblarski | Rzepin | kapitał niemiecki | 800 |
| 9. | Carbo Holding Sp. z o.o. | spedycyjno-transportowy | Zielona Góra | kapitał polski | 96 |
|
10.
|
Moltech-Polska Sp. z o.o. | podzespoły elektroniczne | Sulęcin | USA | 800 |
| 11. | SZPMiD Balcerzak i Spółka Sp. z o.o. | spożywczy | Sława | kapitał niemiecki | 600 |
| 12. | Poszukiwania Naftowe Diament Sp. z o.o. | paliwowy | Zielona Góra | kapitał polski | 613 |
| 13. | Vitrosilicon SA | szklarski | Iłowa | kapitał polski | 400 (600 cała grupa) |
| 14. | Poli-Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. | tworzywa sztuczne | Szprotawa | kapitał polski | 370 |
| 15. | Relpol SA. | elektrotechniczny | Żary | kapitał polski | 520 |
| 16. | Faurecia Gorzów Sp. z o.o. | produkcja wyposażenia do transportu | Gorzów Wlkp. - KSSSE | kapitał francuski | 813 |
| 17. | AB Foods Polska Sp. z o.o. | branża spożywcza | Nowa Sól - KSSSE | kapitał brytyjski | 165 |
| 18. | Teleskop Sp. z o. o. | maszyny i urządzenia | Kostrzyn - KSSSE | kapitał belgijski | 600 |
| 19. | Podravka Polska Sp. z o.o. | spożywczy | Kostrzyn - KSSSE | kapitał chorwacki | 180 |
|
20.
|
Brinkhaus Polska Sp. z o. o. | produkcja tekstylii – pościel – włókiennicza | Kostrzyn - KSSSE | kapitał niemiecki | 198 |
| 21. | „Kronopol” sp. z o.o. | producent płyt wiórowych | Żary | kapitał szwajcarski | 1106 |
| 22. | Wendre Poland Sp. z o.o. | produkcja kołder, poduszek i narzut | Kostrzyn - KSSSE | kapitał estoński | 118 |
| 23. | Hanke Tissue Sp. z o.o. | branża paiernicza - artykuły higieniczne | Kostrzyn - KSSSE | kapitał niemiecki | 271 |
| 24. | Rockwool Polska Sp. z o. o. | prod. wełny mineralnej | Cigacice | kapitał duński | 711, cała grupa w Polsce ponad 900 |
| 25. | Funai Electric (Polska) | branża elektroniczna | Nowa Sól - KSSSE | kapitał japoński | 450 |
| 26. | MAGNOLIA Spółka z o. o. | artykuły spożywcze (cukiernicze) | Lubsko | kapitał niemiecki | 150 |
| 27. | TPV Displays | elektroniczna | Gorzów Wlkp. - KSSSE | kapitał tajwański | 2700 – Gorzów Wlkp., 3200 – cały koncern |
| 28. | SE Bordnetze Polska Sp. z o.o. | wiązki elektryczne do samochodów | Gorzów Wlkp. | kapitał międzynarodowy- japoński | (3552 – cały koncern) |
| 29. | V&S Luksusowa Zielona Góra SA | produkcja wyrobów alkoholowych | Zielona Góra | kapitał francuski | 150-200 |
| 30. | Keiper Polska sp. z o.o. | komponenty i struktury siedzeń dla przemysłu samochodowego | Świebodzin | Kapitał niemiecki | 960 |
| 31. | Victaulic Polska sp. z o.o. | producent odlewów z żeliwa sferoidalnego | Drezdenko | brak danych | 513 |

