
Bazy danych
Złóż ofertę
Aktualności
O nas
Województwo Lubuskie
Partnerzy
Gminy
Prywatyzacja
Ciekawe linki
Grunt na medal
Pałace, Dworki, Hotele - oferty
Lotnisko Zielona Góra/Babimost
Kontakt
|
Liczba ludności w
województwie
|
Liczba ludności
w wieku przedprodukcyjnym
|
Liczba ludności w wieku produkcyjnym | Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym |
|
% ludności
w wieku przedprodukcyjnym
|
% ludności w wieku produkcyjnym |
% ludności
w wieku poprodukcyjnym
|
|
| 1.011.024 | 195.777 osób | 664.562 osób | 149.708 osób |
| 19 % | 66 % | 15 % |
| Liczba ludności w województwie | Nazwa powiatu | Liczba ludności | Liczba ludności w wieku produkcyjnym | % ludności w wieku produkcyjnym |
| 1.010.047 | Powiat gorzowski | 67 443 | 44 308 | 65,7 % |
| Powiat międzyrzecki | 58 250 | 38 729 | 66,5 % | |
| Powiat słubicki | 46 413 | 30 724 | 66,2 % | |
| Powiat strzelecko-drezdenecki | 49 789 | 32 232 | 64,7 % | |
| Powiat sulęciński | 35 492 | 32 232 | 64,7 % | |
| Powiat m. Gorzów Wielkopolski | 125 383 | 23 043 | 64,9 % | |
| Powiat krośnieński | 56 131 | 83 815 |
66,8 %
|
|
| Powiat nowosolski |
86 890
|
56 223 | 64,7 % | |
| Powiat świebodziński | 56 038 | 36 382 | 64,9% | |
| Powiat zielonogórski | 91 638 | 61 069 | 66,6% | |
| Powiat żagański | 81 658 | 53 334 | 65,3% | |
| Powiat żarski | 98 364 | 64 483 | 65,6% | |
| Powiat wschowski | 39 055 | 25 372 | 65,0% | |
| Powiat m. Zielona Góra | 117 503 | 77 566 | 66,0% |
|
Wyszczególnienie
|
Liczba pracujących (wg faktyczne miejsca pracy, w osobach) |
| OGÓŁEM | 318 082 |
| Przemysł ogółem, w tym: | 87 871 |
| Działalność produkcyjna | 82 033 |
| Budownictwo | 18 063 |
| Sektor usługowy razem, w tym: | 184 526 |
| Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego | 55 773 |
| Hotele i restauracje | 7 043 |
| Transport, gospodarka magazynowa i łączność | 21 096 |
| Pośrednictwo finansowe | 7 126 |
| Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 21 662 |
| Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne | 17 224 |
|
Edukacja
|
25 800 |
| Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | 18 240 |
| Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała; Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; Organizacje i zespoły eksterytorialne | 10 562 |

